Эксплуатационная масса(кг) | 3000 |
Носимая нагрузка на передний барабан (кг) | 1400 |
Носимая нагрузка на задний барабан (кг) | 1580 |
Длина × Ширина × Высота (Д×Ш1×В) (мм) | 2925x1330x2696 |
Ширина барабана (Ш2)(мм) | 1200 |
Диаметр барабана(мм) | 700 |
Мин. дорожный просвет(мм) | 233 |
Колесная база(мм) | 2054 |
Статическая линейная(Н/см) | 123/123 |
Мин. радиус(мм) | 4050 |
Скорость перемещения (км/ч) | 0-8 |
Преодолеваемый уклон(%) | 20 |
Угол поворота(°) | 35±1 |
Частота вибрации(Гц) | 50 |
Номинальная амплитуда(мм) | 0,5 |
Возбуждающая сила (кН) | 30 |
Модель двигателя | ZN390Q |
Номинальная мощность(кВт/об/мин) | 25/2600 |
Запуск двигателя(кВт) | 3 |
Запуск двигателя(В) | 12 |
Вместимость топливного бака(л) | 50 |
Гидравлическая система | Закрытого контура |
Система вибрации | одночастотная |
Вил управления | Гидравлическое управление |
Давление настройки системы рулевого управления (МПа) | 14 |
Рабочий тормоз | Гидрозамок |
Стояночный тормоз | Масляная фракция (прекращение подачи масла) |
Оставьте заявку и наши менеджеры с Вами свяжутся